公司治理
薪酬委員會
鴻碩精密電工股份有限公司第五屆薪資報酬委員會成員
任期112.07.11–115.05.29| 職稱 | 姓名 | 初次選任日期 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 召集人 | 謝易達 | 109.7.10 | 國立中興大學法商學院法律學系學士 台北市政府建管處科員 一誠聯合法律事務所負責人、執業律師 |
一誠聯合法律事務所負責人、執業律師 |
| 委員 | 朱艷芳 | 109.7.10 | 國立台灣大學商學研究所博士 PMI-PMP美國國際專案管理師 東吳大學企管系兼任副教授 實踐大學企管系兼任副教授 |
崇右影藝科技大學經營管理系副教授 |
| 委員 | 周哲毅 | 109.7.10 | 國立台北大學商學院會計學系碩士 誠信聯合會計師事務所會計師 能率創新股份有限公司財務協理 資誠聯合會計師事務所審計部門協理 |
資誠聯合會計師事務所審計部門協理 能率創新股份有限公司財務協理 |
薪資報酬委員會之組成:
本公司業已設置薪酬委員會,並於112年7月11日董事會通過委任第五屆薪資報酬委員會成員,成員由三位獨立董事擔任,共計三名,本委員會成員之專業資格與獨立性,皆符合薪酬委員會職權辦法第五條及第六條之規定選任。
薪資報酬委員會運作情形:
一、本公司之薪資報酬委員會於100年12月27日成立,委員計3人
二、本屆委員任期:112年07月11日至115年05月29日,截至114年12月20日,已開會7次,委員出列席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 符合之條件資格 | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 應出(列)席次數(A) | 實際出(列)席率(%)(B/A) |
| 獨立董事 | 朱艷芳 | 1 | 7 | 0 | 7 | 100 |
| 獨立董事 | 周哲毅 | 2、3 | 7 | 0 | 7 | 100 |
| 獨立董事 | 謝易達 | 2、3 | 7 | 0 | 7 | 100 |
其他應記載事項:
一、薪資報酬委員會之討論事由與決議結果,及公司對於成員意見之處理:
| 薪資報酬委員會開會日期 | 期別 | 討論議案內容 | 決議結果 | 公司對於薪資報酬委員會意見之處理 |
| 112.02.24 | 第4屆第9次 | 本公司一一一年度員工酬勞及董監事酬勞分配暨董監事執行業務報酬案。 | 全體出席委員無異議照案通過 | 已依決議辦理 |
| 經理人現金增資認股案。 | 全體出席委員無異議照案通過 | 已依決議辦理 | ||
| 112.08.09 | 第5屆第1次 | 本公司一一二年度執行業務董事及經理人調薪案。 | 全體出席委員無異議照案通過 | 已依決議辦理 |
| 113.01.11 | 第5屆第2次 | 本公司一一二年度執行業務董事及經理人年終獎金發放案。 | 全體出席委員無異議照案通過 | 已依決議辦理 |
| 113.02.27 | 第5屆第3次 | 本公司一一二年度董事執行業務報酬案。 | 全體出席委員無異議照案通過 | 已依決議辦理 |
| 113.08.09 | 第5屆第4次 | 本公司一一三年度執行業務董事及經理人調薪案。 | 全體出席委員無異議照案通過 | 已依決議辦理 |
| 113.12.18 | 第5屆第5次 | 本公司一一三年度執行業務董事及經理人年終獎金發放案。 | 全體出席委員無異議照案通過 | 已依決議辦理 |
| 114.02.25 | 第5屆第6次 | 本公司一一三年度董事執行業務報酬案。 | 全體出席委員無異議照案通過 | 已依決議辦理 |
| 114.08.11 | 第5屆第7次 | 本公司一一四年度執行業務董事及經理人調薪案 | 全體出席委員無異議照案通過 | 已依決議辦理 |
審計委員會
本公司於109年6月5日股東會後成立第一屆審計委員會,委員會成員由三位獨立董事組成,其中一人為召集人,且至少一人具備會計或財務專長。董事會依規定訂定「審計委員會組織規程」,本委員會成員應以善良管理人之注意,忠實履行本組織規程所訂之職責,並對董事會負責,且將所提議案交由董事會決議。委員會每季至少召開一次會議,並得視需要隨時另行召開會議。審計委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同,每屆任期三年,公司於股東會改選董事後依規定成立新一屆之審計委員會。委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會職務事項
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會職務事項
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
鴻碩精密電工股份有限公司第二屆審計委員會成員
(任期112.05.30–115.05.29)
| 職稱 | 姓名 | 初次選任日期 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 獨立董事 | 謝易達 | 106.6.8 | 國立中興大學法商學院法律學系學士 台北市政府建管處科員 一誠聯合法律事務所負責人、執業律師 |
一誠聯合法律事務所負責人、執業律師 |
| 獨立董事 | 朱艷芳 | 109.6.5 | 國立台灣大學商學研究所博士 PMI-PMP美國國際專案管理師 東吳大學企管系兼任副教授 實踐大學企管系兼任副教授 |
崇右影藝科技大學經營管理系副教授 |
| 獨立董事 | 周哲毅 | 109.6.5 | 國立台北大學商學院會計學系碩士 誠信聯合會計師事務所會計師 能率創新股份有限公司財務協理 資誠聯合會計師事務所審計部門協理 |
誠信聯合會計師事務所會計師 能率創新股份有限公司財務協理 |
| 獨立董事 | 林孝甄 | 114.5.28 | 私立東吳大學法律學系 臺灣高等法院法官助理 |
王東山聯合法律事務所合夥律師 |
審計委員會運作情形:
最近年度(第二屆)審計委員會開會 20 次(A),獨立董事出列席情形如下:
112年5月30日至115年5月29日
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) | 備註 |
| 獨立董事 | 謝易達 | 14 | 0 | 100% | 無 |
| 獨立董事 | 朱艷芳 | 19 | 1 | 95% | 無 |
| 獨立董事 | 周哲毅 | 20 | 0 | 100% | 無 |
| 獨立董事 | 林孝甄 | 3 | 0 | 100% | 無 |
其他應記載事項:
一、審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。
(一)證券交易法第14條之5所列事項:
| 董事會 日期 |
期別 | 議案內容 | 審計委員會決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
| 112.11.13 | 第2屆 第5次 |
一一二年度第三季合併財務報表案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 本公司設置資訊安全主管案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 112.12.21 | 第2屆 第6次 |
訂定本公司民國113年(2024年)年度稽核計畫案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 為本公司100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(越南)有限公司」背書保證案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 113.01.11 | 第2屆 第7次 |
本公司國內第二次無擔保轉換公司債(鴻碩二)轉換發行新股案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 本公司取得不動產交易案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 113.02.27 | 第2屆 第8次 |
簽證會計師之委任及評估簽證會計師之獨立性及適任性案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 依「112年度內部控制制度自行評估報告」,制定本公司「內部控制制度聲明書」 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 修正「董事進修推行要點」案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 修正「審計委員會組織規程」案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 修正「董事會議事規範」案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 一一二年度虧損撥補案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 113.04.10 | 第2屆 第9次 |
為本公司100%間接持有之孫公司「航碩興業有限公司」背書保證案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 子公司慧鴻能源股份有限公司(以下稱慧鴻公司)未來擬辦理現金增資,本公司得放棄參與現金增資計畫案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 113.05.08 | 第2屆 第10次 |
一一三年度第一季合併財務報表案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 為本公司經第三地區事業100%轉投資之大陸子公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」背書保證案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 為本公司100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(越南)有限公司」背書保證案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 113.07.02 | 第2屆 第11次 |
為本公司100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(湖北)有限公司」背書保證案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 本公司100%間接持有之孫公司「航碩興業有限公司」取得使用權資產案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 本公司100%持有之子公司「慧鴻能源股份有限公司」取得使用權資產案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 113.08.09 | 第2屆 第12次 |
一一三年度第二季合併財務報表案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 本公司經第三地區事業100%轉投資之大陸子公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」背書保證案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 為本公司100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(湖北)有限公司」背書保證案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 為本公司100%間接持有之孫公司「航碩興業有限公司」背書保證案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 為本公司100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(越南)有限公司」背書保證案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 為本公司100%間接持有本公司100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(越南)有限公司」取得供營業使用之機器設備案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 113.11.22 | 第2屆 第13次 |
一一三年度第三季合併財務報表案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 為本公司100%投資之子公司「富如海全球控股有限公司」背書保證案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 為本公司經第三地區事業100%轉投資之大陸子公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」背書保證案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 為本公司100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(越南)有限公司」背書保證案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 本公司經第三地區事業100%轉投資之大陸子公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」關係企業之逾期應收款項擬轉列資金貸與案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 本公司經第三地區事業100%轉投資之大陸子公司「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」背書保證案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 本公司擬放棄認購100%持有之子公司「慧鴻能源股份有限公司」現金增資新股案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 修正「公司治理實務守則」案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 訂定「永續報告書編制及確信之作業程序」案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 訂定「永續資訊之管理辦法」案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 增訂本公司「永續資訊之管理內控制度」及修正本公司「內部控制制度總則及實施細則」案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 113.12.18 | 第2屆 第14次 |
本公司為100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(湖北)有限公司」背書保證案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 |
| 本公司100%持有之子公司「慧鴻能源股份有限公司」取得不動產交易案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 本公司100%持有之子公司「慧鴻能源股份有限公司」擬在泰國設立子公司及取得不動產案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 修正本公司「核決權限表」案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 增訂本公司內控制度「永續發展委員會議事運作之管理」及修正本公司「內部控制制度總則及稽核項目」案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 | ||
| 訂定本公司民國114年(2025年)年度稽核計畫案 | 全體出席委員均同意 | 審計委員會委員均無意見。全體出席委員一致無異議照案通過。 |
(二)除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無。
永續發展委員會
本公司於113年12月18日董事會決議成立第一屆永續發展委員會,委員會成員由三位獨立董事組成,委員會成員資格具備企業永續專業知識與能力。董事會依規定訂定「永續發展委員會組織規程」,委員會秉於董事會之授權,應以善良管理人之注意,忠實履行本組織規程所訂之職權,並提報董事會。委員會每季至少召開一次會議,並得視需要隨時另行召開會議。永續發展委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同,每屆任期三年,公司於股東會改選董事後依規定成立新一屆之永續發展委員會。
永續發展委員會之職權
永續發展委員會秉於董事會之授權,應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並提報董事會:
一、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
二、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
四、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
永續發展委員會成員(任期113.12.18–115.05.29)
永續發展委員會運作情形
最近年度(第一屆) 永續發展委員會 1次(A),出列席情形如下:
112年5月30日至115年5月29日
永續發展委員會之職權
永續發展委員會秉於董事會之授權,應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並提報董事會:
一、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
二、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
四、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
永續發展委員會成員(任期113.12.18–115.05.29)
| 職稱 | 姓名 | 初次選任日期 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 召集人 | 朱艷芳 | 113.12.18 | 國立台灣大學商學研究所博士 國際專案管理學會(PMI)專案管理師(PMP) 私立實踐大學兼任副教授 私立東吳大學兼任副教授 社團法人中華專案管理學會第五、六、七屆理事 |
鴻碩精密電工股份有限公司第九屆~第十屆獨立董事 社團法人中華專案管理學會第八屆理事 |
| 委員 | 謝易達 | 113.12.18 | 國立中興大學法商學院法律學系學士 台北市政府建管處科員 一誠聯合法律事務所負責人、執業律師 |
鴻碩精密電工股份有限公司第八屆~第十屆獨立董事 一誠聯合法律事務所負責人、執業律師 |
| 委員 | 周哲毅 | 113.12.18 | 國立台北大學商學院會計學系碩士 資誠聯合會計師事務所審計部門協理 |
鴻碩精密電工股份有限公司第九屆~第十屆獨立董事 誠信聯合會計師事務所會計師 能率創新股份有限公司財務協理 南洋染整股份有限公司獨立董事 |
永續發展委員會運作情形
最近年度(第一屆) 永續發展委員會 1次(A),出列席情形如下:
112年5月30日至115年5月29日
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) | 備註 |
| 獨立董事 | 朱艷芳 | 1 | 0 | 100% | 無 |
| 獨立董事 | 周哲毅 | 1 | 0 | 100% | 無 |
| 獨立董事 | 林孝甄 | 1 | 0 | 100% | 無 |